Производи- тель |
Рабо- чих доз |
Себес- тои- мость |
Последова- тельность работы |
Кол -во манипу- ляций |
Рабочее время * (минуты) |
Адгезия (Mpa) |
Микроутечка ** |
||||||||||||||||||
Полная |
Эмали |
Дентин |
|||||||||||||||||||||||
Бонд |
St Dev |
Бонд |
St Dev |
Бонд |
St Dev | ||||||||||||||||||||
Много- компо- нент- ные сис- темы |
All - Bond 2 Bisco |
209 | $0.71 | A.L.C.F.G.E.K.I | 12+ | 2:25 | 9.29 | 1.83 | 2.02 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | ||||||||||||
Amalgambond Plus Parkell | 112 | $1.47 | A.L.C.G.L.H.J.K.I | 9 | 2:40 | 7.53 | 3.53 | 3.00 | 2.4 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | |||||||||||||
Optibond FL Kerr | 167 | $0.69 | A.L.C.G.B.E.K.I | 8 | 2.12 | 8.71 | 2.38 | 2.05 | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | |||||||||||||
Scotchbond MP 3M | 247 | $0.71 | A.L.D.G.E.K.I | 7 | 1:27 | 9.87 | 1.85 | 3.25 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | 0.0 | |||||||||||||
Одно- компо- нент- ные сис- темы (старые) | Bond 1 Jeneric/ Pentron | 208 | $0.24 | A.L.C.K.T.I.K | 9+ | 1:22 | 8.37 | 1.68 | 2.50 | 3.00 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | ||||||||||||
Clearfil- Liner Bond 2 J.Morita | 234 | $0.79 | F.G.L.E.K.H.I | 7 | 1:51 | 8.33 | 1.52 | 2.00 | 0.9 | 0.5 | 3.1 | 2.0 | |||||||||||||
One-Step Bisco | 140 | $0.40 | A.L.C.K.B.E.I.K | 9+ | 1:49 | 9.33 | 1.46 | 2.33 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | |||||||||||||
PermaQuik Ultradent | 45 | $1.36 | A.L.C.G.B.E.I.K. B.H | 9 | 2.40 | 10.88 | 2.37 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | |||||||||||||
Prime & Bond Dentsply / Caulk | 159 | ??? | A.L.C.K.L.E.K.E.I | 7+ | 2:03 | 10.06 | 1.93 | 1.20 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.0 | |||||||||||||
Tenure Quik F Den-Mat | 126 | $0.67 | A.L.C.K.E.I.K | 9+ | 1:55 | 8.73 | 2.67 | 3.25 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 1.0 | |||||||||||||
Одно- компо- нент- ные сис- темы (новые) | Dent Bond Dentpac/5 star | 164 | $0.30 | A.L.C.K.E.I.K.E | 9 | 2:30 | 7.11 | 1.04 | 2.18 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | ||||||||||||
OptiBond Solo Kerr | 107 | $1.52 | A.L.C.K.B.K.B.I | 8 | 1:43 | 7.17 | 2.50 | 3.15 | 1.3 | 2.1 | 5.0 | 0.0 | |||||||||||||
Prime & Bond2.1 Dentsply / Caulk | 309 | $0.72 | A.L.C.K.L.E.I.K.E | 9+ | 2:21 | 8.93 | 1.13 | 1.40 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | |||||||||||||
Single Bond 3M | 281 | $0.44 | A.L.C.K.E.I | 7 | 1:16 | 8.55 | 1.06 | 1.75 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | 0.0 | |||||||||||||
Sintac Single-C Ivoclar | 108 | $0.82 | A.L.C.K.B.L.E.I. K.E | 10+ | 2:15 | 1.76 | 1.27 | 2.50 | 0.9 | 2.0 | 2.6 | 2.5 |
Последовательность работы*
(A) - Травление, (B) - Встряхивание праймера, (C) - Ополаскивание и высушивание, (D) - Только ополаскивание, (E) - Без ополаскивания / без высушивания, (F) - Смешивание праймера, (G) - Нанесение праймера, (H) - Высушивание воздухом, (I) - Световая полимеризация, (J) - Смешивание адгезива, (K) - Нанесение адгезива, (L) - Выждать время
Микроутечка**
0 - Нет; 1 - У десны; 2 - До обратной стенки дентина; 3 - На обратной стенке дентина; 4 - В канальцах дентина; 5 - В полости пульпы.