Величина и ее символ | Название и обозначение единиц | Связь между единицами | |
Единица СИ | Внесистемная единица | ||
Активность АЛЬФА | Беккерель (Бк), равный одному распаду в секунду (расп./с) | Кюри (Ки) | 1 Ки = 3,700 х 110 расп./с = 3,700 х 1010 Бк; 1 Бк = 1 расп./с; 1 Бк = 1 расп./с = 2,703 х 10-11 Ки |
Плотность потока I или тока J E энергии частиц | Ватт на квадратный метр (Вт/м2), равный одному джоулю на квадратный метр в секунду [Дж/(м2 х с)] | Эрг на квадратный сантиметр в секунду [эрг/(см2 х с)] или мегаэлектрон- вольт на квадратный сантиметр в секунду [МэВ/(см2 х с)] | 1 эрг/(см2 х с) = 1 х 10-3 Дж/(м2 х с) = 1 х 10-3 Вт/м2; 1 Вт/м2 = 1 Дж/(м2 х с) = 1 х 103 эрг/(см2 х с); 1 МэВ/(см2 х с) = 1,602 х 10-9 Дж/(м2 х с) = 1,602 х 10-9 Вт/м2; 1 Вт/м2 = 1 Дж/(м2 х с) = 6,24 х 108 МэВ/(см2 х с) |
Поглощенная доза D | Грэй (Гр), равный одному джоулю на килограмм (Дж/кг) | Рад (рад) | 1 рад = 100 эрг/г = 1 х 10-2 Дж/кг = 1 х 10-2 Гр; 1 Гр = 1 Дж/кг; 1 Гр = 1 Дж/кг = 104 эрг/г = 100 рад |
Мощность поглощенной дозы D | Грэй в секунду (Гр/с), равный одному джоулю на килограмм в секунду [Дж/(кг х с)] | Рад в секунду (рад/с) | 1 рад/с = 1 х 10-2 Дж/(кг х с) = 1 х 10-2 Гр/с; 1 Гр/с = 1 Дж/(кг х с) = 1 х 102 рад/с |
Эквивалентная доза H | Зиверт (Зв), равный одному грэю на коэффициент качества [1 Гр/R = 1 (Дж/кг)/R] | Бэр (бэр) | 1 бэр = 1 рад : k = (1 х 10-2 Дж/кг) : k = (1 х 10-2 Гр) : k = 1 х 10-2 Зв; 1 Зв = 1 Гр : k = 1 Дж/кг : k = 100 рад : k = 100 бэр |
Мощность эквивалентной дозы H | Зиверт в секунду (Зв/с) | Бэр в секунду (бэр/с) | 1 бэр/с = 1 х 10-2 Зв/с; 1 Зв/с = 100 бэр/с |
Экспозиционная доза X | Кулон на килограмм (Кл/кг) | Рентген (Р) | 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/кг (точно); 1 Кл/кг = 3,88 х 103 Р (приближенно) |
Мощность экспозиционной дозы Х | Кулон на килограмм в секунду [Кл/(кг х с)] | Рентген в секунду (Р/с) | 1 Р = 2,58 х 10-4 Кл/(кг х с) (точно); 1 Кл/(кг х с) = 3,88 х 103 Р/с (приближенно) |
Керма K | Грэй (Гр), равный одному джоулю на килограмм (Дж/кг) | Рад (рад) | 1 рад = 100 эрг/г = 1 х 10-2 Дж/кг = 1 х 10-2 Гр; 1 Гр = 1 Дж/кг; 1 Гр = 1 Дж/кг = 1 х 104 эрг/г = 100 рад |
Мощность кермы K | Грэй в секунду (Гр/с), равный одному джоулю на килограмм в секунду [Дж/(кг х с)] | Рад в секунду (рад/с) | 1 рад/с = 1 х 10-2 Дж/(кг х с) = 1 х 10-2 Гр/с; 1 Гр/с = 1 Дж/(кг х с) = 1 х 102 рад/с |
Соотношения между единицами СИ и внесистемными единицами активности и характеристик поля излучения
Насколько полезна была эта статья?
Средняя оценка
0 голосов
Публикации по теме